关于公布临沂市2016年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查名单的公告-利来app

 关于公布临沂市2016年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查名单的公告-利来app
网站地图

您现在的位置: 利来app首页 > 公示公告 > 正文

返回利来app首页

公示公告



关于公布临沂市2016年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查名单的公告

[字号: ]  2016-08-01   阅读次数:  来源: 人社局    

  现将临沂市2016年“三支一扶”、“社区就业”计划招募考试进入面试资格审查名单予以公布。同时将有关事项公告如下:
  1、根据我市招募岗位实际情况和考生成绩,2016年我市“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试范围最低分数线为45分。
  2、达到面试1:3比例的岗位,按照招募岗位由高分到低分依次确定进入面试资格审查人员,最后一名同分的,均参加资格审查。根据省“三支一扶”协调管理办公室要求,招募计划与实际参加面试人数比例达不到1:3的岗位,笔试成绩在最低分数线以上可参加面试。
  3、面试将于8月10日进行。面试前各县区组织资格审查,
  资格审查及面试具体时间、地点按各县区通知执行。其中,进入面试范围的省外院校毕业生,需先到市“三支一扶”办公室进行生源审核认定,时间:8月2日-5日;地点:北城新区北京路33号市人社局四楼就业促进科,电话:8609920。审核程序为:省外院校毕业生先到“山东高校毕业生就业信息网”进行个人网上注册,注册成功后请携带毕业证、学位证、报到证、身份证、《山东省2016年高校毕业生“三支一扶”(含“社区就业”)计划报名表》(以上材料均需要原件及复印件)到市“三支一扶”办公室进行账号激活,认证生源信息。另外,所有进入面试资格审查范围的报考人员除了提供《2016年临沂市高校毕业生“三支一扶”计划、“社区就业”计划招募补充公告》要求的证明材料外,还需携带一寸免冠照片3张。请进入范围考生按时到指定地点参加现场资格审查,未按时参加确认的,视为弃权。
  4、经审查不具备报考条件或提供材料主要信息不实的人员,报市“三支一扶”协调管理办公室批准后,取消其进入面试资格。出现的人员空缺,可在进入面试最低笔试分数线以上按成绩依次递补。
  面试结束后,进入体检范围人员将在临沂市人力资源和社会保障局网站进行公布。


  附:临沂市2016年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查人员名单


  临沂市“三支一扶”协调管理办公室

  2016年8月1日      

 


临沂市2016年“三支一扶”、“社区就业”计划招募进入面试资格审查人员名单


序号 准考证号 姓名 报考县区 服务岗位类型 报考单位 笔试成绩
1 1628914902 郭慧慧 费县 扶贫 大田庄乡 68
2 1628914520 崔莉 费县 扶贫 大田庄乡 67.3
3 1628916310 陈雪娇 费县 扶贫 大田庄乡 61.5
4 1628914517 李梦 费县 扶贫 梁邱镇 69.7
5 1628917607 谢云兰 费县 扶贫 梁邱镇 64.3
6 1628917430 蒋琪 费县 扶贫 梁邱镇 64.1
7 1628917504 巩俊辰 费县 扶贫 马庄镇 74.6
8 1628917505 李常委 费县 扶贫 马庄镇 66.3
9 1628913313 李佳临 费县 扶贫 马庄镇 66.3
10 1628910923 李凌云 费县 扶贫 南张庄乡 71.4
11 1628915511 刘欣 费县 扶贫 南张庄乡 67.5
12 1628917305 王燕文 费县 扶贫 南张庄乡 65
13 1628914905 杨建路 费县 扶贫 石井镇 71
14 1628917506 郭强 费县 扶贫 石井镇 70.2
15 1628914906 夏丽莉 费县 扶贫 石井镇 67.1
16 1628916517 任伟 费县 扶贫 新庄镇 75.3
17 1628915210 刘岩 费县 扶贫 新庄镇 75.2
18 1628910922 胡发庆 费县 扶贫 新庄镇 71.4
19 1628910926 王淑雅 费县 扶贫 薛庄镇 68.9
20 1628917521 尹纪华 费县 扶贫 薛庄镇 68.6
21 1628914904 曲艺 费县 扶贫 薛庄镇 67.4
22 1628917518 杨聪雅 费县 扶贫 朱田镇 71.2
23 1628910929 刘志达 费县 扶贫 朱田镇 66.5
24 1628913315 张强 费县 扶贫 朱田镇 66.2
25 1628917513 王西国 费县 支教 费县马庄镇芍药山中心小学汉语言文学(师范类) 63.3
26 1628911822 任宇 费县 支教 费县马庄镇芍药山中心小学汉语言文学(师范类) 61.1
27 1628915507 孙丽远 费县 支教 费县马庄镇芍药山中心小学汉语言文学(师范类) 55.8
28 1628913721 张祥艳 费县 支教 费县马庄镇芍药山中心小学计算机科学与技术 60.7
29 1628910101 任新新 费县 支教 费县朱田镇中心小学计算机技术 61.8
30 1628917603 徐士红 费县 支教 费县朱田镇中心小学计算机科学与技术 52.4
31 1628917512 徐健 费县 支教 费县朱田镇中心小学音乐学 58.5
32 1628916317 李雅欣 费县 支教 费县朱田镇中心小学音乐学(师范类) 53.9
33 1628914523 李杰 费县 支医 胡阳镇卫生院 64.7
34 1628913725 王加强 费县 支医 胡阳镇卫生院 52.9
35 1628913314 吴俞均 费县 支医 胡阳镇卫生院 47.7
36 1628914529 涂丽娟 河东区 支教 八湖镇 71.8
37 1628914525 张敏 河东区 支教 八湖镇 69.1
38 1628911828 王文静 河东区 支教 八湖镇 68.1
39 1628910214 张建新 河东区 支教 汤河镇 80
40 1628915216 韩雪 河东区 支教 汤河镇 70.3
41 1628913726 付凌云 河东区 支教 汤河镇 67.3
42 1628911504 惠明玉 河东区 支教 郑旺镇 73.3
43 1628914527 李洋 河东区 支教 郑旺镇 61.3
44 1628914124 刘莹 河东区 支教 郑旺镇 60.6
45 1628917728 黄友亮 河东区 支医 太平街道卫生院 53.8
46 1628917727 苏娜 河东区 支医 相公街道卫生院 57.4
47 1628915517 刘畅 经济区 支农 梅家埠街道办事处 72.6
48 1628917810 张亚男 经济区 支农 梅家埠街道办事处 67.2
49 1628917003 邱彦榕 经济区 支农 梅家埠街道办事处 66.8
50 1628913807 尚雨晴 经济区 支农 芝麻墩街道办事处 70.3
51 1628917813 张璐 经济区 支农 芝麻墩街道办事处 68.9
52 1628911009 王瑞 经济区 支农 芝麻墩街道办事处 64.5
53 1628911505 柳红莹 经济区 支农 芝麻墩街道办事处 64.5
54 1628912916 张鲁苏 经济区 支农 朝阳街道办事处 67.3
55 1628914608 石浩田 经济区 支农 朝阳街道办事处 66.5
56 1628917818 王守花 经济区 支农 朝阳街道办事处 66.1
57 1628912407 王琛琳 莒南县 就业和社会保障服务平台 板泉镇人社所 76.2
58 1628912411 王帆 莒南县 就业和社会保障服务平台 板泉镇人社所 73.9
59 1628910918 时维涛 莒南县 就业和社会保障服务平台 板泉镇人社所 70.4
60 1628919923 李春慧 莒南县 就业和社会保障服务平台 大店镇人社所 71.2
61 1628919826 胡美荣 莒南县 就业和社会保障服务平台 大店镇人社所 69
62 1628919917 范尊国 莒南县 就业和社会保障服务平台 大店镇人社所 65.3
63 1628914103 孙铁城 莒南县 就业和社会保障服务平台 道口镇人社所 76.1
64 1628919819 刘浩 莒南县 就业和社会保障服务平台 道口镇人社所 69.1
65 1628912413 朱婧萍 莒南县 就业和社会保障服务平台 道口镇人社所 68.8
66 1628916303 李玲 莒南县 就业和社会保障服务平台 坊前镇人社所 73
67 1628915504 崔晓磊 莒南县 就业和社会保障服务平台 坊前镇人社所 70.3
68 1628912823 王琰 莒南县 就业和社会保障服务平台 坊前镇人社所 70.2
69 1628917027 王桂粉 莒南县 就业和社会保障服务平台 涝坡镇人社所 70.6
70 1628914514 庄诗杰 莒南县 就业和社会保障服务平台 涝坡镇人社所 69.2
71 1628910502 季维静 莒南县 就业和社会保障服务平台 涝坡镇人社所 68.7
72 1628916102 纪雪莹 莒南县 就业和社会保障服务平台 岭泉镇人社所 69.7
73 1628914105 潘秀栋 莒南县 就业和社会保障服务平台 岭泉镇人社所 68.4
74 1628914513 鲍玉霜 莒南县 就业和社会保障服务平台 岭泉镇人社所 65.9
75 1628919825 张雨琪 莒南县 就业和社会保障服务平台 十字路街道人社所 76.4
76 1628912406 王恩学 莒南县 就业和社会保障服务平台 十字路街道人社所 76.1
77 1628917223 刘艳 莒南县 就业和社会保障服务平台 十字路街道人社所 75.7
78 1628914101 郭学洋 莒南县 就业和社会保障服务平台 石莲子镇人社所 77
79 1628917201 艾兴华 莒南县 就业和社会保障服务平台 石莲子镇人社所 71.9
80 1628914817 胡明龙 莒南县 就业和社会保障服务平台 石莲子镇人社所 68.8
81 1628915129 左涵宇 莒南县 就业和社会保障服务平台 文疃镇人社所 71.9
82 1628919903 陈郑华 莒南县 就业和社会保障服务平台 文疃镇人社所 64.9
83 1628917222 韩雪 莒南县 就业和社会保障服务平台 文疃镇人社所 64
84 1628911815 张晓 莒南县 就业和社会保障服务平台 相沟镇人社所 70.4
85 1628917410 王栋 莒南县 就业和社会保障服务平台 相沟镇人社所 66.9
86 1628913706 张传泰 莒南县 就业和社会保障服务平台 相沟镇人社所 64.6
87 1628913304 彭爱萍 莒南县 就业和社会保障服务平台 筵宾镇人社所 70.9
88 1628919807 文学玲 莒南县 就业和社会保障服务平台 筵宾镇人社所 70.4
89 1628914029 卞玉玮 莒南县 就业和社会保障服务平台 筵宾镇人社所 69.7
90 1628919804 刘悦 莒南县 就业和社会保障服务平台 洙边镇人社所 72.8
91 1628916619 葛玉丽 莒南县 就业和社会保障服务平台 洙边镇人社所 68.4
92 1628919802 鲁岳 莒南县 就业和社会保障服务平台 洙边镇人社所 66.4
93 1628912504 孙丽 兰陵县 扶贫 长城镇人社所 72.2
94 1628911912 黄婧 兰陵县 扶贫 长城镇人社所 67.5
95 1628918016 王涛 兰陵县 扶贫 长城镇人社所 66.7
96 1628912923 张婷婷 兰陵县 扶贫 大仲村镇人社所 68.9
97 1628911016 刘晓琳 兰陵县 扶贫 大仲村镇人社所 67.4
98 1628914207 周同生 兰陵县 扶贫 大仲村镇人社所 63.1
99 1628918001 赵曙光 兰陵县 扶贫 兰陵镇人社所 72.2
100 1628917030 任健 兰陵县 扶贫 兰陵镇人社所 70
101 1628911018 程悦 兰陵县 扶贫 兰陵镇人社所 69.2
102 1628915816 吴清媛 兰陵县 扶贫 向城镇人社所 76.2
103 1628917821 王芳芳 兰陵县 扶贫 向城镇人社所 67.8
104 1628917823 范天瑞 兰陵县 扶贫 向城镇人社所 67.1
105 1628915523 王飞 兰陵县 扶贫 庄坞镇人社所 71
106 1628916114 吴清韬 兰陵县 扶贫 庄坞镇人社所 68.8
107 1628918020 褚苏 兰陵县 扶贫 庄坞镇人社所 63.3
108 1628910220 邵强 兰陵县 就业和社会保障服务平台 长城镇人社所 67.1
109 1628910522 倪子茵 兰陵县 就业和社会保障服务平台 长城镇人社所 65.4
110 1628911920 周坤 兰陵县 就业和社会保障服务平台 长城镇人社所 64.6
111 1628917102 宋师阅 兰陵县 就业和社会保障服务平台 大仲村镇人社所 71.5
112 1628915227 左从从 兰陵县 就业和社会保障服务平台 大仲村镇人社所 70.1
113 1628917908 王振 兰陵县 就业和社会保障服务平台 大仲村镇人社所 66.7
114 1628914609 吴皓月 兰陵县 就业和社会保障服务平台 兰陵镇人社所 69.9
115 1628915524 谢文嵩 兰陵县 就业和社会保障服务平台 兰陵镇人社所 68.1
116 1628916911 朱淑怡 兰陵县 就业和社会保障服务平台 兰陵镇人社所 68
117 1628910105 马兆璐 兰陵县 就业和社会保障服务平台 向城镇人社所 72.5
118 1628911918 杨莉娟 兰陵县 就业和社会保障服务平台 向城镇人社所 71.1
119 1628911919 吴鑫鑫 兰陵县 就业和社会保障服务平台 向城镇人社所 68.3
120 1628914611 赵文菲 兰陵县 就业和社会保障服务平台 庄坞镇人社所 74.2
121 1628912920 杨毅 兰陵县 就业和社会保障服务平台 庄坞镇人社所 65.9
122 1628917922 王文君 兰陵县 就业和社会保障服务平台 庄坞镇人社所 65.4
123 1628912605 许大伟 临沭县 贫困村整体推进 临沭县曹庄镇 73.2
124 1628914223 许晏菘 临沭县 贫困村整体推进 临沭县曹庄镇 67.6
125 1628918028 陈贤凤 临沭县 贫困村整体推进 临沭县曹庄镇 66.6
126 1628915601 刘庆 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 75.7
127 1628912517 刘江 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 70.6
128 1628912516 胡晓冬 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 70.4
129 1628918308 高申霞 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 70.1
130 1628915821 范晓婷 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 68.9
131 1628918217 杨泽华 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 67.1
132 1628913414 洪德朝 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 66.7
133 1628913407 周子钰 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 66.4
134 1628917103 周瑞克 临沭县 贫困村整体推进 临沭县大兴镇 66.3
135 1628918313 解志刚 临沭县 贫困村整体推进 临沭县店头镇 72.2
136 1628912519 武姝彤 临沭县 贫困村整体推进 临沭县店头镇 70
137 1628910223 韩宝翠 临沭县 贫困村整体推进 临沭县店头镇 69.5
138 1628918314 高娟 临沭县 贫困村整体推进 临沭县店头镇 68.9
139 1628911530 赵佳林 临沭县 贫困村整体推进 临沭县店头镇 68.7
140 1628918220 马云霄 临沭县 贫困村整体推进 临沭县店头镇 67.9
141 1628910604 胡晓丽 临沭县 贫困村整体推进 临沭县蛟龙镇 73
142 1628910601 曹芮铭 临沭县 贫困村整体推进 临沭县蛟龙镇 70
143 1628918114 张昂 临沭县 贫困村整体推进 临沭县蛟龙镇 69.5
144 1628914918 袁嘉敏 临沭县 贫困村整体推进 临沭县蛟龙镇 65.4
145 1628912009 胡惠玲 临沭县 贫困村整体推进 临沭县蛟龙镇 64.6
146 1628918316 董萍 临沭县 贫困村整体推进 临沭县蛟龙镇 64.2
147 1628910112 刘依琪 临沭县 贫困村整体推进 临沭县临沭街道 69.1
148 1628912011 张玲瑜 临沭县 贫困村整体推进 临沭县临沭街道 69
149 1628918025 王建鹏 临沭县 贫困村整体推进 临沭县临沭街道 68.8
150 1628913422 王潇敏 临沭县 贫困村整体推进 临沭县临沭街道 68.5
151 1628914229 刘璐 临沭县 贫困村整体推进 临沭县临沭街道 67.8
152 1628910228 王艺婷 临沭县 贫困村整体推进 临沭县临沭街道 66.6
153 1628913827 文庆英 临沭县 贫困村整体推进 临沭县青云镇 74.1
154 1628918327 沈自清 临沭县 贫困村整体推进 临沭县青云镇 67.8
155 1628914622 董洋 临沭县 贫困村整体推进 临沭县青云镇 67.7
156 1628914917 吴宝祥 临沭县 贫困村整体推进 临沭县石门镇 74.4
157 1628913408 陈淑慧 临沭县 贫困村整体推进 临沭县石门镇 68.3
158 1628913819 刘冉冉 临沭县 贫困村整体推进 临沭县石门镇 67.3
159 1628912006 张斌 临沭县 贫困村整体推进 临沭县石门镇 66.9
160 1628913417 闫洪全 临沭县 贫困村整体推进 临沭县石门镇 66.8
161 1628912930 李文 临沭县 贫困村整体推进 临沭县石门镇 66.4
162 1628913002 闫鹏 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 75.8
163 1628915002 马博仕 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 71.3
164 1628917319 刘艳 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 70.6
165 1628915827 倪熔悦 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 70.3
166 1628914211 王恒伟 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 68.4
167 1628916328 马佳 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 68.2
168 1628910527 李丽萍 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 67.6
169 1628912022 刘力萍 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 67.3
170 1628917009 李朋鑫 临沭县 贫困村整体推进 临沭县玉山镇 66.8
171 1628917211 密丛丛 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 73.5
172 1628918317 赵勇 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 71.9
173 1628918318 于智玮 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 70.7
174 1628918319 吴萍 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 68.9
175 1628914218 李新军 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 68.6
176 1628916708 杜欣蔚 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 68.4
177 1628918321 陈阳 临沭县 贫困村整体推进 临沭县郑山街道 68.4
178 1628918101 李同泽 临沭县 社区服务 曹庄镇朱庄社区 75.3
179 1628915824 邰士贺 临沭县 社区服务 曹庄镇朱庄社区 71.8
180 1628918404 李培敏 临沭县 社区服务 曹庄镇朱庄社区 67
181 1628915605 凌雪飞 临沭县 社区服务 大兴镇大兴社区 63.5
182 1628918201 滕鑫 临沭县 社区服务 大兴镇大兴社区 61.9
183 1628912005 高李真 临沭县 社区服务 大兴镇大兴社区 58.6
184 1628914922 刘磊 临沭县 社区服务 店头镇措庄社区 68.3
185 1628918105 张雯 临沭县 社区服务 店头镇措庄社区 64
186 1628915607 王鹏 临沭县 社区服务 店头镇措庄社区 63.5
187 1628917330 王耀发 临沭县 社区服务 蛟龙镇蛟龙社区 67.6
188 1628913904 刘艳 临沭县 社区服务 蛟龙镇蛟龙社区 64.6
189 1628916912 曾艳君 临沭县 社区服务 蛟龙镇蛟龙社区 63.5
190 1628913423 胡顺梅 临沭县 社区服务 临沭街道兴安社区 65.7
191 1628912524 李文凯 临沭县 社区服务 临沭街道兴安社区 65.3
192 1628917311 何林鸽 临沭县 社区服务 临沭街道兴安社区 63
193 1628915528 李厚颖 临沭县 社区服务 青云镇华山社区 73.5
194 1628918402 刘雷 临沭县 社区服务 青云镇华山社区 71.2
195 1628913009 杜娜 临沭县 社区服务 青云镇华山社区 70.5
196 1628913008 杨翠丽 临沭县 社区服务 青云镇青云社区 68.9
197 1628918123 刘婷婷 临沭县 社区服务 青云镇青云社区 67
198 1628915905 陈晨 临沭县 社区服务 青云镇青云社区 64.7
199 1628914301 徐树杰 临沭县 社区服务 青云镇赵窝社区 62.8
200 1628918302 王丽炜 临沭县 社区服务 青云镇赵窝社区 62.6
201 1628910224 薛国龙 临沭县 社区服务 青云镇赵窝社区 59.4
202 1628911519 沈庆凯 临沭县 社区服务 石门镇西石门农村社区 71.9
203 1628918205 陈彦红 临沭县 社区服务 石门镇西石门农村社区 69.2
204 1628917312 张鸿丽 临沭县 社区服务 石门镇西石门农村社区 63.1
205 1628916522 刘菲 临沭县 社区服务 玉山镇黄峪社区 61.7
206 1628917423 魏玉玺 临沭县 社区服务 玉山镇黄峪社区 60.3
207 1628911023 尚琪 临沭县 社区服务 玉山镇黄峪社区 59.2
208 1628918403 刘圣美 临沭县 社区服务 玉山镇石鼓岭社区 61.5
209 1628910605 郭奉秀 临沭县 社区服务 玉山镇石鼓岭社区 60.4
210 1628910230 傅粒程 临沭县 社区服务 玉山镇石鼓岭社区 60.3
211 1628917401 李双 临沭县 社区服务 郑山街道寨和社区 71.4
212 1628916327 赵紫扬 临沭县 社区服务 郑山街道寨和社区 69.6
213 1628911029 尹平 临沭县 社区服务 郑山街道寨和社区 64.1
214 1628915012 张敏 罗庄区 社区服务 罗庄街道办事处 73.3
215 1628918527 刘娟 罗庄区 社区服务 罗庄街道办事处 72.7
216 1628913907 高永娜 罗庄区 社区服务 罗庄街道办事处 71.7
217 1628918517 张梦婷 罗庄区 社区服务 盛庄街道办事处 84.4
218 1628911614 姜坤坤 罗庄区 社区服务 盛庄街道办事处 77.3
219 1628916202 陈旭 罗庄区 社区服务 盛庄街道办事处 77.2
220 1628918429 高淑群 罗庄区 支农 褚墩镇政府 69.5
221 1628913425 胡士江 罗庄区 支农 褚墩镇政府 65.9
222 1628914708 史佩琦 罗庄区 支农 褚墩镇政府 59.2
223 1628911609 高洁 罗庄区 支农 黄山镇政府 73
224 1628914707 王建法 罗庄区 支农 黄山镇政府 68.1
225 1628915311 韦洁 罗庄区 支农 黄山镇政府 66.8
226 1628918416 王越 罗庄区 支医 傅庄卫生院 61.7
227 1628917212 奚梦园 罗庄区 支医 傅庄卫生院 61.2
228 1628918520 刘海艳 罗庄区 支医 傅庄卫生院 56.8
229 1628918418 刘云 罗庄区 支医 傅庄卫生院 55.4
230 1628913017 孔庆功 罗庄区 支医 傅庄卫生院 51.6
231 1628918417 张洪泽 罗庄区 支医 傅庄卫生院 49
232 1628910628 徐倩 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 76
233 1628918607 王聪 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 74.7
234 1628911619 张绍刚 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 73.5
235 1628912623 武传英 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 70.5
236 1628918613 张鑫 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 69.6
237 1628912120 刘雪 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 69
238 1628913503 徐福海 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 68.9
239 1628910315 孙胜男 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 65.7
240 1628910314 曹雪 蒙山管委会 就业和社会保障服务平台 综合岗位,云蒙办事处 65.2
241 1628918602 朱柄瑜 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 71.1
242 1628916206 公品懿 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 70.5
243 1628911618 夏庆雨 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 70.4
244 1628913501 马宪宾 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 68.3
245 1628910701 王玉廷 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 67.8
246 1628914317 张兆兰 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 67.5
247 1628910310 车晓明 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 65.4
248 1628917108 李龙祥 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 64.4
249 1628918601 孙岳 蒙山管委会 农业技术推广 综合岗位,柏林镇农业综合服务中心 62.6
250 1628910120 赵帅 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 常路镇人社所 76.4
251 1628912211 李月辉 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 常路镇人社所 68.5
252 1628915317 程慧 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 常路镇人社所 60.9
253 1628911122 姜龙 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 常路镇人社所 60.9
254 1628912628 吴玉梅 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 岱崮镇人社所 71.8
255 1628911116 王振程 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 岱崮镇人社所 67
256 1628918727 公丽 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 岱崮镇人社所 65.8
257 1628913106 王丹丹 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 垛庄镇人社所 72.9
258 1628918615 范自玉 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 垛庄镇人社所 71.4
259 1628911119 房丽霞 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 垛庄镇人社所 70.1
260 1628915324 陈宝栋 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 高都镇人社所 73.6
261 1628918808 兰晓敏 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 高都镇人社所 66.5
262 1628918721 公一娉 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 高都镇人社所 65.7
263 1628912208 刘瑞琦 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 经济开发区人社所 77
264 1628918709 刘雪莹 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 经济开发区人社所 71.8
265 1628912215 马蕾 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 经济开发区人社所 70.8
266 1628915923 闫小伟 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 旧寨乡人社所 71.3
267 1628918620 赵新成 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 旧寨乡人社所 70.2
268 1628910121 侯晨光 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 旧寨乡人社所 70.2
269 1628917414 刘畅 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 联城镇人社所 72.1
270 1628918714 张静 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 联城镇人社所 68.3
271 1628912209 类兴慧 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 联城镇人社所 67
272 1628918624 杨真国 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 蒙阴街道办事处人社所 74.9
273 1628912203 徐加丽 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 蒙阴街道办事处人社所 66.9
274 1628917420 闫琳 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 蒙阴街道办事处人社所 63.9
275 1628918801 公甜 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 坦埠镇人社所 77.6
276 1628910326 王业成 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 坦埠镇人社所 73.9
277 1628910122 郭浩 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 坦埠镇人社所 72
278 1628914318 公慧 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 桃墟镇人社所 73.1
279 1628911621 石文琪 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 桃墟镇人社所 72.5
280 1628915924 张甄三 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 桃墟镇人社所 67.8
281 1628912126 苗勇 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 野店镇人社所 72.8
282 1628914712 刘超 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 野店镇人社所 69.3
283 1628911623 苏英镪 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 野店镇人社所 65.6
284 1628918704 公晨为 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 云蒙湖生态区管理委员会人社所 67.5
285 1628916602 王晓娟 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 云蒙湖生态区管理委员会人社所 67.4
286 1628918724 殷昊 蒙阴县 就业和社会保障服务平台 云蒙湖生态区管理委员会人社所 66.1
287 1628915106 张戈 平邑县 就业和社会保障服务平台 白彦镇人力资源和社会保障所 72.3
288 1628918929 陈晨 平邑县 就业和社会保障服务平台 白彦镇人力资源和社会保障所 70.4
289 1628919007 彭丽敏 平邑县 就业和社会保障服务平台 白彦镇人力资源和社会保障所 69.9
290 1628915927 徐延浩 平邑县 就业和社会保障服务平台 白彦镇人力资源和社会保障所 69.5
291 1628919005 周颖 平邑县 就业和社会保障服务平台 白彦镇人力资源和社会保障所 68.8
292 1628911212 舒洪金 平邑县 就业和社会保障服务平台 白彦镇人力资源和社会保障所 67.2
293 1628919003 陈丽平 平邑县 就业和社会保障服务平台 保太镇人力资源和社会保障所 68.1
294 1628911703 牛牧歌 平邑县 就业和社会保障服务平台 保太镇人力资源和社会保障所 66.8
295 1628918815 刘晓双 平邑县 就业和社会保障服务平台 保太镇人力资源和社会保障所 65.1
296 1628914002 孟詳栋 平邑县 就业和社会保障服务平台 卞桥镇人力资源和社会保障所 65.7
297 1628916606 曹守芹 平邑县 就业和社会保障服务平台 卞桥镇人力资源和社会保障所 59.4
298 1628916207 彭学良 平邑县 就业和社会保障服务平台 卞桥镇人力资源和社会保障所 58.9
299 1628910722 英静 平邑县 就业和社会保障服务平台 地方镇人力资源和社会保障所 78.2
300 1628918824 刘彦昊 平邑县 就业和社会保障服务平台 地方镇人力资源和社会保障所 72.4
301 1628911712 张连超 平邑县 就业和社会保障服务平台 地方镇人力资源和社会保障所 70.9
302 1628918921 潘庆龙 平邑县 就业和社会保障服务平台 地方镇人力资源和社会保障所 70.1
303 1628910401 田钊 平邑县 就业和社会保障服务平台 地方镇人力资源和社会保障所 69.6
304 1628912229 宋钊 平邑县 就业和社会保障服务平台 地方镇人力资源和社会保障所 69.5
305 1628919008 杨兴成 平邑县 就业和社会保障服务平台 丰阳镇人力资源和社会保障所 74.6
306 1628911227 杨雪 平邑县 就业和社会保障服务平台 丰阳镇人力资源和社会保障所 68.4
307 1628918904 张美霞 平邑县 就业和社会保障服务平台 丰阳镇人力资源和社会保障所 67.6
308 1628912301 闫悠梦 平邑县 就业和社会保障服务平台 丰阳镇人力资源和社会保障所 66.6
309 1628919010 刘华 平邑县 就业和社会保障服务平台 丰阳镇人力资源和社会保障所 65.9
310 1628913518 袁昕 平邑县 就业和社会保障服务平台 丰阳镇人力资源和社会保障所 63.4
